Institution name: | ຕາຕະລາງ ການຈັດການຮຽນ ການສອນພາກວິຊາ ສ້າງຄູຄະນິດສາດ-ຟີຊິກສາດ ພັກສິ້ນປີຮຽນ 2024-2025 |
---|
Comments: | ສະເພາະພາກວິຊາສ້າງຄູຄະນິດສາດ-ຟີຊິກສາດ |
---|
Table of contents
ຊອ ປທ ວັນນະສອນ ເທບພະວົງ 55806884 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |
08:00-8:50 | -X- | --- | --- | --- | ຫ້ອງຟິຊິກປີ 4.ຂ ຂຽນ ແລະ ປ້ອງກັນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ |
-X- |
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- | -X- | |
10:00-10:50 | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 3ກ ຂຽນ ແລະ ປ້ອງກັນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ |
--- | --- | --- | -X- | |
11:00-11:50 | --- | --- | --- | -X- | ||
12:00-13:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
13:30-14:20 | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- |
14:30-15:20 | --- | --- | -X- | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 3ກ ຂຽນ ແລະ ປ້ອງກັນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ |
--- | -X- |
15:30-16:20 | --- | --- | -X- | --- | -X- | |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ຊອ ປທ ບຸນໄຕ ນັນທະວົງ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |
08:00-8:50 | -X- | --- | --- | --- | --- | -X- |
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
10:00-10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
12:00-13:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
13:30-14:20 | --- | ຫ້ອງຟິຊິກປີ 3.ກ ICT ໃນການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ |
-X- | --- | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 3ກ ICT ໃນການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ |
-X- |
14:30-15:20 | --- | -X- | --- | -X- | ||
15:30-16:20 | --- | -X- | --- | -X- | ||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ອຈ ປທ ເຕີ້ຍ ວົງດາລາ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |
08:00-8:50 | -X- | --- | ຫ້ອງຟິຊິກປີ 4.ຂ ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ |
--- | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 3ກ ວິໄຈທາງການສຶກສາ |
-X- |
09:00-9:50 | --- | --- | --- | -X- | ||
10:00-10:50 | --- | --- | --- | -X- | ||
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
12:00-13:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
13:30-14:20 | --- | --- | -X- | ຫ້ອງຟິຊິກປີ 3.ກ ວິໄຈທາງການສຶກສາ |
ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 4ຂ ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ |
-X- |
14:30-15:20 | --- | --- | -X- | -X- | ||
15:30-16:20 | --- | --- | -X- | -X- | ||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ອຈ ປທ ນາງ ສຸຈິດຕາ ປັດສາພັນ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |
08:00-8:50 | -X- | --- | ຫ້ອງຟິຊິກປີ 3.ກ ການສອນຟີຊິກສາດ |
ຫ້ອງຟິຊິກປີ 3.ກ ການສອນຟີຊິກສາດ |
--- | -X- |
09:00-9:50 | ຫ້ອງຟິຊິກປີ 4.ຂ ສຳມະນາການສອນຟີຊິກ |
--- | --- | -X- | ||
10:00-10:50 | --- | --- | --- | -X- | ||
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | -X- | |
12:00-13:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
13:30-14:20 | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- |
14:30-15:20 | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 4ຂ ການສອນຄະນິດສາດ |
--- | -X- | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 4ຂ ການສອນຄະນິດສາດ |
--- | -X- |
15:30-16:20 | --- | -X- | --- | -X- | ||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ຊອ ປທ ວິລັດ ວິພົງໄຊ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |
08:00-8:50 | -X- | --- | --- | --- | --- | -X- |
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
10:00-10:50 | --- | --- | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 3ກ ສະຖິຕິນຳໃຊ້ |
--- | --- | -X- |
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | -X- | |
12:00-13:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
13:30-14:20 | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 3ກ ສະຖິຕິນຳໃຊ້ |
--- | -X- | --- | --- | -X- |
14:30-15:20 | --- | -X- | --- | --- | -X- | |
15:30-16:20 | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ປອ ດອນ ສຸພິດາ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |
08:00-8:50 | -X- | --- | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 4ຂ ສົມຜົນຈູນລະຄະນິດ |
--- | --- | -X- |
09:00-9:50 | --- | --- | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 3ກ ຄະນິດສາດ ມ.ປາຍ3 |
--- | -X- | |
10:00-10:50 | --- | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 3ກ ຄະນິດສາດ ມ.ປາຍ3 |
ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 4ຂ ສົມຜົນຈູນລະຄະນິດ |
--- | -X- | |
11:00-11:50 | --- | --- | --- | -X- | ||
12:00-13:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
13:30-14:20 | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- |
14:30-15:20 | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- |
15:30-16:20 | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ອຈ ປທ ນາງ ຫົງທອງ ຟອງສະໝຸດ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |
08:00-8:50 | -X- | --- | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 3ກ ພຶດຊະຄະນິດຊັ້ນສູງ |
--- | --- | -X- |
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- | -X- | |
10:00-10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
12:00-13:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
13:30-14:20 | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- |
14:30-15:20 | --- | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 3ກ ພຶດຊະຄະນິດຊັ້ນສູງ |
-X- | --- | --- | -X- |
15:30-16:20 | --- | -X- | --- | --- | -X- | |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ອຈ ປທ ນາງ ສົມພອນ ພົມຄຳ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |
08:00-8:50 | -X- | --- | --- | --- | --- | -X- |
09:00-9:50 | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 4ຂ ການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ແບບຄູມືອາຊີບ |
--- | --- | --- | --- | -X- |
10:00-10:50 | --- | --- | --- | --- | -X- | |
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | -X- | |
12:00-13:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
13:30-14:20 | ຫ້ອງຟິຊິກປີ 4.ຂ ການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ແບບຄູມືອາຊີບ |
--- | -X- | --- | --- | -X- |
14:30-15:20 | --- | -X- | --- | --- | -X- | |
15:30-16:20 | --- | -X- | --- | --- | -X- | |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ຊອ ປທ ດ່ອງ ສົມຊາຍ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |
08:00-8:50 | -X- | --- | --- | --- | --- | -X- |
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 4ຂ ທິດສະດີຈຳນວນເບື້ອງຕົ້ນ |
-X- |
10:00-10:50 | --- | --- | --- | --- | -X- | |
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | -X- | |
12:00-13:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
13:30-14:20 | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- |
14:30-15:20 | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- |
15:30-16:20 | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ປຕ ພັນພະສຸກ ຫຼວງໂຄດ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |
08:00-8:50 | -X- | ຫ້ອງຟິຊິກປີ 3.ກ ດາລາສາດ |
--- | --- | --- | -X- |
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- | -X- | |
10:00-10:50 | --- | --- | --- | --- | -X- | |
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
12:00-13:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
13:30-14:20 | --- | --- | -X- | ຫ້ອງຟິຊິກປີ 4.ຂ ແກ້ບົດຝຶກຫັດຟີຊິກມັດທະຍົມສຶກສາ |
ຫ້ອງຟິຊິກປີ 3.ກ ການທົດລອງແສງສະຫວ່າງ |
-X- |
14:30-15:20 | --- | --- | -X- | -X- | ||
15:30-16:20 | --- | --- | -X- | -X- | ||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ປຕ ບົວໄລ ຄຳພູມີ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |
08:00-8:50 | -X- | ຫ້ອງຟິຊິກປີ 4.ຂ ອາຕອມ-ນິວເຄຍ |
--- | --- | --- | -X- |
09:00-9:50 | ຫ້ອງຟິຊິກປີ 3.ກ ອີເລັກໂຕຣນິກ |
--- | --- | ຫ້ອງຟິຊິກປີ 3.ກ ແສງສະຫວ່ງ |
-X- | |
10:00-10:50 | --- | ຫ້ອງຟິຊິກປີ 3.ກ ແສງສະຫວ່ງ |
--- | -X- | ||
11:00-11:50 | --- | --- | --- | -X- | ||
12:00-13:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
13:30-14:20 | --- | ຫ້ອງຟິຊິກປີ 4.ຂ ກົນລະສາດຄວານຕຳ |
-X- | --- | ຫ້ອງຟິຊິກປີ 4.ຂ ອາຕອມ-ນິວເຄຍ |
-X- |
14:30-15:20 | --- | -X- | --- | -X- | ||
15:30-16:20 | --- | -X- | --- | --- | -X- | |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ປທ ພາສິດ ແກ້ວຄ່າດີ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |
08:00-8:50 | -X- | --- | --- | --- | --- | -X- |
09:00-9:50 | --- | --- | --- | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 4ຂ ວິທະຍາສາດການເມືອງ |
--- | -X- |
10:00-10:50 | --- | --- | --- | --- | -X- | |
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | -X- | |
12:00-13:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
13:30-14:20 | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- |
14:30-15:20 | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- |
15:30-16:20 | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ຊອ ປທ ໄພວັນ ບັນດາສັກ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |
08:00-8:50 | -X- | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 4ຂ ບໍລິຫານການສຶກສາ |
--- | --- | --- | -X- |
09:00-9:50 | --- | --- | ຫ້ອງຟິຊິກປີ 4.ຂ ບໍລິຫານການສຶກສາ |
--- | -X- | |
10:00-10:50 | --- | --- | --- | -X- | ||
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | -X- | |
12:00-13:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
13:30-14:20 | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- |
14:30-15:20 | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- |
15:30-16:20 | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ປຕ ສົນໃຈ ພວງລະສອນ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |
08:00-8:50 | -X- | --- | --- | --- | --- | -X- |
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
10:00-10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
12:00-13:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
13:30-14:20 | ຫ້ອງຟິຊິກປີ 3.ກ ສິລະປະກຳ |
--- | -X- | --- | --- | -X- |
14:30-15:20 | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 4ຂ ສິລະປະດົນຕີ |
-X- | --- | --- | -X- | |
15:30-16:20 | --- | -X- | --- | --- | -X- | |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |